| Canon DR-5010C, Austellungsgerät, WerkstattgeprüftCanon imageRUNNER 1022A Gebrauchtgerät, werkstattgeprüft | ||
![]() größeres Bild anzeigen |
Konica Minolta magicolor 1690MF - Gebraucht, Werkstattgeprüft |
|
| |
||
| Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt | ||
Gebrauchtgerät, werkstattgeprüft!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGICOLOR 1690MF | |
| System | A4-Farblaserdrucksystem |
| Kopier-/Druckgeschwindigkeit | A4: bis zu 5 Seiten/Min. in Farbe bis zu 20 Seiten/Min. in S/W |
| Erste Kopie | Erster Ausdruck: nach ca. 23 Sekunden für Farbe, nach ca. 14 Sekunden für S/W Erste Kopie: nach ca. 52 Sekunden für Farbe, nach ca. 23 Sekunden in S/W |
| Aufwärmzeit | ca. 30 Sekunden |
| Prozessor | IALE, 133 MHz |
| Speicher | 128 MB |
| Schnittstellen | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0 (High-Speed) |
| Stromversorgung | 220-240 V (± 10 %) 50-60 Hz (± 3 Hz) |
| Leistungsaufnahme (Max) | 1.060 Watt |
| Abmessungen (B x T x H) | magicolor 1690MF: 405 x 427 x 432 mm magicolor 1690MF-d: 405 x 451 x 493 mm magicolor 1690MF-dt: 405 x 565 x 548 mm |
| Gewicht | magicolor 1690MF: 16,7 kg magicolor 1690MF-d: 19,9 kg magicolor 1690MF-dt: 22,2 kg |
| Druckauflösung | 1.200 x 600 dpi |
| Betriebssysteme | Windows 2000 Windows XP 32/64 Bit Windows Server 2003 32/64 Bit Windows Vista 32/64 Bit Macintosh OSX (10.2 oder höher) |
| KOPIEREN | |
| Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
| Mehrfachkopie | 1-99 |
| Zoom | 50-200 % (in 1-%-Schritten) |
| Besondere Funktionen | viele innovative Funktionen, wie z.B. 2 auf 1, 4 auf 1, Sortieren u.v.m. |
| SCANNEN | |
| Scangeschwindigkeit | Farbe: bis zu 3,3 Originale/Min. Schwarzweiß: bis zu 20 Originale/Min. |
| Scanauflösung | max. 600 x 600 dpi |
| Scanfunktionen | TWAIN-Scan, Windows WIA-Scan, Scan-to-E-Mail, Scan-to-SMB, Scan-to-FTP, Scan-to-USB (magicolor 1690MF/magicolor 1690MF-d/magicolor 1690MF-dt) |
| Dateiformate | PDF, TIFF, JPEG |
| FAXEN | |
| Kodierung | MH, MR, MMR, JBIG |
| Modemgeschwindigkeit | 33.6 Kbps, V.34 |
| Faxübertragungen | mit internem Faxmodem |
| MEDIENVERARBEITUNG | |
| Papierformate | A4, A5, benutzerdefiniert (92-184 x 216-356 mm) |
| Grammaturen | normales Papier (60-90 g/m²), schweres Papier (91-209 g/m²) |
| Papierkapazität | Standard: magicolor 1690MF Standard: 200 Blatt max.: 700 Blatt (mit Zubehör) magicolor 1690MF-d Standard/max.: 200 Blatt magicolor 1690MF-dt Standard/max.: 700 Blatt |
| Papierausgabekapazität | Standard: 100 Blatt, Druckseite nach unten |
Hinweis:
Alle Angaben bezüglich der genannten Grammaturen und Papierformate beziehen sich auf von Konica Minolta empfohlene Druckmedien. Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf DIN-A4-Papier mit einem Gewicht von 80 g/m². Alle technischen Daten zu den Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf DIN-A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Modus gescannt, kopiert oder gedruckt wurde. Das max. monatliche Ausgabevolumen beschreibt unterjährige Produktionsspitzen. Einige der Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Konica Minolta übernimmt keine Gewähr für genannte Preise und Spezifikationen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen des jeweiligen Herstellers. Konica Minolta übernimmt bezüglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie.









