![]() größeres Bild anzeigen |
Konica Minolta bizhub 40P - Gebraucht, Werkstattgeprüft |
|
| |
||
| Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt | ||
-- Verkauft --->>Andere GebrauchtgeräteLaserdrucker Schwarzweiß neuGebrauchtgerät, werkstattgeprüft!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | elektrostatisches A4-Laserdrucksystem |
| Druckgeschwindigkeit | A4: bis zu 43 Seiten/Min. in S/W (A4) |
| Erster Druck | 9.5 Sekunden |
| Aufwärmzeit | ca. 20 Sekunden |
| Prozessor | 500 MHz |
| Speicher | 128 MB Standard, 384 MB Maximal |
| Schnittstellen | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (supports TCP/IP, EtherTalk®, IPX/SPX, UDP, IPP1.1, SNMP, HTTP, HTTPS, IPv6) bidirektional IEEE 1284 parallel, USB 2.0 (High-Speed) und USB-Host-Port (für PictBridge und Direct Print) |
| Festplatte | optional (40 GB) |
| Stromversorgung | 220/240 VAC ± 10 %, 50/60 ± 3 % Hz |
| Leistungsaufnahme (Max) | < 1300 W |
| Abmessungen (B x T x H) | 422 x 465 x 404 mm |
| Gewicht | ca. 25 kg |
| Druckauflösung | max. 1.200 x 1.200 dpi |
| Betriebssysteme | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Macintosh OSX 10.2, 3, 4 Server 2003/2003 x64 Linux: Redhat v9.0, SUSEv8.2 |
| Medienverarbeitung | |
| Papierformate | A6-A4 benutzerdefinierte Formate (76,2-215,9 x 127-355,6 mm) |
| Grammaturen | 64-67 g/m² (dünnes Papier) 67-90 g/m² (normales Papier) 91-216 g/m² (schweres Papier) |
| Papierkapazität | Standard: 700 Blatt max.: 1.800 Blatt (mit Zubehör) |
| Papierausgabekapazität | 500 Seiten, Druckseite nach unten |
Hinweis:
Alle Angaben bezüglich der genannten Grammaturen und Papierformate beziehen sich auf von Konica Minolta empfohlene Druckmedien. Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf DIN-A4-Papier mit einem Gewicht von 80 g/m². Alle technischen Daten zu den Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf DIN-A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Modus gescannt, kopiert oder gedruckt wurde. Das max. monatliche Ausgabevolumen beschreibt unterjährige Produktionsspitzen. Einige der Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Konica Minolta übernimmt keine Gewähr für genannte Preise und Spezifikationen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen des jeweiligen Herstellers. Konica Minolta übernimmt bezüglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie.









