![]() größeres Bild anzeigen |
Canon iR2025 mit Unterschrank, Gebraucht, werkstattgeprüft |
|
| |
||
| Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt | ||
Drucksysteme S/WGebrauchtgerät, werkstattgeprüft!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHNISCHE DATEN | |
| Typ | Tischmodell |
| Max. Dokumetengröße | DIN A3, 297 x 432 mm |
| Ausgabeformat | Kassette: DIN A5 - DIN A3, Stapelanlage: DIN A5R - DIN A3, Umschläge |
| Auflösung | Kopieren: 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 600 dpi (interpoliert) Drucken: 1200 dpi x 600 dpi (PCL, UFRII LT) (interpoliert), 1200 dpi x 1200 dpi (UFRII LT), 256 Graustufen |
| Kopier-/Druckgeschwindigkeit | DIN A4: 16 S/Min. (iR2016J), 18 S/Min. (iR2018/i), 22 S/Min. (iR2022/i), 25 S/min. (iR2025/i), 30 S/Min. (iR2030/i); DIN A 3: 15 S/Min. für iR2018/18i/22/22i/25/30/i |
| Vergrößerung | Zoom: 50 - 200 %, Voreingestellt: 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 % |
| Erste Kopie | 6,9 Sekunden |
| Aufwärmzeit | ca. 26 Sekunden (ca. 14 Sekunden für iR2018/22) |
| Anzahl Kopien/ausdrucke | 1 bis 99 Blatt |
| Beidseitiger Druck | optional Automatik ungestapelt (Standard für iR2025/30/i) |
| Papiergewicht | Kassette: 64 - 90 g/m² Stapelanlage: 64 - 128 g/m² beidseitiger Druck (Duplex): 64 bis 90 g/m² |
| Kassette | Universalkassette: DIN A5 - DIN A3 |
| Papierkapazität | Standard: 250 Blatt x 1 Kassetten (80 g/m², 250 Blatt) für iR2018/i 250 Blatt x 2 Kassette (80 g/m², 500 Blatt) für iR2022/22i/25/30/i Stapelanlage: 80 Blatt (80 g/m²) für DIN A5R bis DIN A4, 50 Blatt (80 g/m²) für A3 Optional: 250 Blatt x 2 Kassetten (500 Blatt) für iR2022/25/30/i 250 Blatt x 3 Kassetten (750 Blatt) für iR2018/i 250 Blatt x 1 Kassette für iR2018/i Max. Gesamtpapierkapazität: 1.080 Blatt |
| Systemprozessor | Canon Custom Prozessor, 192 MHz |
| Arbeitsspeicher | 256 MB (128 MB für iR2018/22) |
| Schnittstelle | Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0 |
| Stromversorgung | 220 - 240 V Wechselstrom +/- 10 % (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch | max. 1,5 kW |
| Abmessungen | 62,2 (B) x 63,8 (T) x 66,54 (H) cm (iR2022/25/30) 62,2 (B) x 67,6 (T) x 75,7 (H) cm (iR2022i/25i/30i) 62,2 (B) x 63,8 (T) x 58,04 (H) cm (iR2018) 62,2 (B) x 67,6 (T) x 67,2 (H) cm (iR2018i) |
| Gewicht | ca. 53,0 kg (iR2022i/25i/30i), ca. 47,0 kg (iR2018i/25/30), ca. 41,0 kg (iR2018) |
| SENDE-FUNKTION | |
| Optional/Standard | Standard für iR2018i/22i/25i/30i - nicht verfügbar für iR2018/22-Modelle |
| Scangeschwindigkeit mit DADF | S/W: 20 Abb./Min. (DIN A4, 300 dpi); Farbe: 6 Abb./Min. (DIN A4, 300 dpi) |
| Scan-Auflösung | S/W: 100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi; Farbe: 100 dpi; 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi |
| Sendeziele | E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP) |
| Adressbuch | Lokal (max. 500) |
| Dateiformate | Einzel: JPEG, TIFF, PDF / Mehfach: TIFF, PDF |
| DRUCKFUNKTIONEN (STANDARD) | |
| PDL | UFRII LT, PCL 5e, PCL 6 |
| Auflösung | 1200 dpi x 600 dpi (PCL, UFR II LT) (interpoliert), 1200 dpi x 1200 dpi (UFR II LT) (PCL Kit V1 notwendig für iR2018/22 und PCL Kit W1 erforderlich für iR2025/30) |
| Arbeitsspeicher | 256 MB (iR2018/22 – 128 MB Standard), 256 MB optional mit PCL Kit V1 (benutzt RAM der Haupteinheit) |
| CPU | Canon Custom Prozessor, 192 MHz (benutzt CPU der Haupteinheit) |
| PCL Fonts | Roman 113 (inklusive Barcode Schriften) (für iR2018/22 nur mit PCL Kit V1 verfügbar) |
| Unterstützte Betriebssysteme | PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista; UFR II LT: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista, Mac OS X (10.2.8 oder höher) |
| Schnittstellen (Standard) | Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0 |
| Netzwerk-Protokoll | TCP/IP (LPD/RAW/Port9100) |
| DADF | |
| Optional/Standard | UFII LT Standard für iR2025/30, UFR II LT / PCL Standard für iR2018i/22i/25i/30i |
| Modellname | DADF-P2 |
| Papiergröße | DIN A3 - DIN A5R |
| Papiergewicht | 52 - 105 g/m² |
| Max. Anzahl der Originale | DIN A5R - DIN A4: 50 Blatt (80 g/m²) DIN A3: 25 Blatt (80 g/m²) |
| Max. Scangeschindigkeit | Kopieren: 20 Abb./Min. (DIN A4) Scannen: S/W: 20 Abb./Min. (DIN A4, 300 dpi); Farbe: 6 Abb./Min. (DIN A4, 300 dpi) |
| Abmessungen | 56,5 x 48,9 x 12,2 cm (B x T x H) |
| Gewicht | ca. 7 kg |
| KASSETTENEINHEIT | |
| Modellname | Kassetteneinheit Modul P1/Q1 |
| Typ | Verstellbare Schubladen mit Frontbedienung |
| Papiergewicht | 64 - 90 g/m² |
| Papierkapazität | P1: 250 Blatt (80 g/m²) x 1 Kassette für iR2018/i Q1: 250 Blatt (80 g/m²) x 2 Kassetten für iR1022/25/30/i P1 und Q1: 250 Blatt (80 g/m²) x 3 Kassetten für iR2018/i |
| Abmessung (B x T x H) | P1: 58,03 x 56,93 x 11,68 cm Q1: 58,03 x 56,93 x 20,18 cm |
| Gewicht | P1: ca. 6 kg, Q1: ca. 12 kg |
| FINISHER | |
| Modellname | Finisher U2 |
| Zahl der Ablagen | 1 Stapelablage und optionale Ablage (innen) |
| Ablagekapazität | Standard: DIN A4/DIN A5/DIN A5R: 770 Blatt oder 100 mm; DIN A4R/DIN A3: 380 Blatt oder 50 mm Mit optionaler Ablage: Ablage A: DIN A4/DIN A5/DIN A5R: 200 Blatt, DIN A4R/DIN A3: 150 Blatt Ablage B: DIN A4/DIN A5/DIN A5R: 200 Blatt, DIN A4R/DIN A3: 150 Blatt |
| Heftposition | Ecke |
| Heftkapazität | DIN A4: 50 Blatt, DIN A3/DIN A4R: 30 Blatt |
| UMLENKEINHEIT | |
| Modellname | Interne Zusatzausgabe |
| Ablagekapazität | Ablage A: DIN A4: 100 Blatt, andere Größen: 50 Blatt; Ablage B: DIN A4: 250 Blatt, andere Größen: 100 Blatt |
| Gewicht | Ca.1,5 kg |
| SONSTIGES ZUBEHÖR | |
| Sonstiges Zubehör (Optional) | PCL Drucker Kit W1, Fax-Panel B1 (optional für iR2018/22, Standard bei anderen Modelle), Barcode-Drucker-Kit Kit B1, Farb-Send-Kit L1 (nicht für iR2018/22), Colour Send-Kit L1 (nicht für iR2018/22), Super G3 Fax-Board AA1, Duplex-Einheit B1, hoher Unterschrank für iR20xx (für 2 Kassetten), niedriger Unterschrank für iR20xx (für 4 Kassetten), FL-Kassette AC1, Vorlagenabdeckung - Typ J, Heftklammer J1, Stempelfarbe C1, zusätzlicher Finisher-Ablage C1 (optional für Finisher U2), Kontrollzähler E1, Kontrollzähler-Zubehör D1, Stromversorgungskit Q1 (notwendig für Finisher U2 und Kassettenzufuhr-Modul Q1) |









