| Canon imagePRESS C6010SKonica Minolta magicolor 1690MF - Gebraucht, Werkstattgeprüft | ||
![]() größeres Bild anzeigen |
Canon DR-5010C, Austellungsgerät, Werkstattgeprüft |
|
| |
||
| Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt | ||
Austellungsgerät, werkstattgeprüft!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLGEMEINE INFORMATIONEN | |
| Type | Duplex-Dokumentenscanner DIN A3 |
| Sensor (Scaneinheit) | CMOS CIS 3-Zeilen-Sensor |
| Optische Auflösung | 600 dpi |
| Lichtquelle | RGB LED |
| Scanmodus | Vorderseite/Rückseite/beidseitig |
| Scangeschwindigkeit | A4, Hochformat, 200 dpi (Die angegebene Lesegeschwindigkeit ist die maximale Hardware-Geschwindigkeit. Die Bilderstellungszeit und die Datenübertragungszeit addieren sich zur tatsächlichen Geschwinidigkeit.) |
| S/W | 50 Seiten pro Minute (einseitig) / 100 Bilder pro Minute (beidseitig) |
| Graustufen | 50 Seiten pro Minute (einseitig) / 100 Bilder pro Minute (beidseitig) bei JPEG-Komprimierung |
| Farbe | 50 Seiten pro Minute (einseitig) / 100 Bilder pro Minute (beidseiti) bei JPEG-Komprimierung |
| DOKUMENTENGRÖßE | |
| Breite | 53 bis 300 mm |
| Höhe | 70 bis 432 mm |
| Stärke | 51 bis 128 g/m² (0,06 bis 0,15 mm) |
| Internationale Standardkarte | Verfügbar nur im geraden Papierweg bei Einzelblattzufuhr. Breite: 53,9 mm, Länge: 85,5 mm, Stärke: 0,76 mm (keine Reliefprägungen erlaubt) |
| Lange Dokumente | Verfügbar über Servicemodus max. 1000 mm. Stärke: 0,2 mm oder weniger Dokumente, Bilddatenumfang: 128 MB oder weniger |
| Document Requirements | Druckempfindliches Papier: kann zugeführt werden mit Einschränkung der Richtung Kohlepapier: kann nicht zugeführt werden Perforiertes Papier: kann zugeführt werden mit Einschränkung der Lochzahl Wellpappe: kann nur zugeführt werden bei Stärke von 8 mm oder weniger Gefaltetes Papier: kann zugeführt werden, muss aber vor der Zufuhr geglättet werden. |
| DOCUMENT STORAGE | |
| Pick Up | 10 mm oder weniger (einschließlich Wellen) ( 100 Blatt oder weniger bei Dokumenten mit 80 g/m²) |
| Eject | Standard-Scanweg: 12 mm oder weniger (einschließlich Wellen) Gerader Papierweg: 5 mm oder weniger (einschließlich Wellen) |
| Ejected face direction | Standard-Scanweg: Bedruckte Seite nach unten Gerader Papierweg: Bedruckte Seite nach oben (umgekehrte Reihenfolge) |
| Gerätefunktionen | |
| Paper Separation | Retard Roller |
| Ausgabeauflösung | |
| Ausgabeauflösung | 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
| AUSGABEMODUS | |
| Binär | Schwarzweiß/Fehlerdiffusion/Hochgeschwindigkeits-Textverarbeitung/erweiterte Textverbesserung |
| Graustufen & Farbe | 8-Bit (256 Stufen) Graustufen 24-Bit Farbe |
| ABMESSUNGEN BENUTZEROBERFLÄCHE | |
| Schnittstelle | Duale Schnitstelle (SC1-3 und Hochgeschwindigkeits-USB 2.0) |
| Abmessungen (mm) | 39,8 x 31,2 x 19,1 cm (B x T x H; bei geschlossenem Fach) 39,8 x 66,8 x 19,4 mm (B x T x H; bei umlaufendem Einzugsweg und geöffnetem Fach) |
| Gewicht | etwa 10 kg |
| Enthaltene Software | ISIS/TWAIN-Treiber Windows 2000 SP4, XP 32bit SP3, XP 64bit SP2, Vista 32bit SP1, Vista 64bit SP1, Windows 7 32bit and Windows 7 64bit , CapturePerfect 3.0, Adobe Acrobat 9.0 Standard |
| Option | Barcode-Modul, Imprinter 50F, Imprinter 50B |
| VERBRAUCHSMATERIAL | |
| Verbrauchsmaterial | Austauschrollen-Set (Roller Unit, Retard Roller) |
| Tägliche Ausgabeleistung | 300 - 6.000 Scans pro Tag |








